Пластиковые окна Rehau в Бронницах
Rehau — уверенный лидер российского рынка окон. Надёжность, совершенный дизайн и экологичность.
Blitz New
Класс энергоэффективности | A+ |
Количество воздушных камер | 3/3 |
Сопротивление теплопередаче | 0,63 м2·°C/Вт |
Толщина стеклопакета (мм) | 32 |
Монтажная ширина (мм) | 60 |
Стоимость | 3550 руб. |
Страна производитель | Германия |
DELIGHT-Design
Класс энергоэффективности | A+ |
Количество воздушных камер | 5/5 |
Сопротивление теплопередаче | 0,94 м2·°C/Вт |
Толщина стеклопакета (мм) | 40 |
Монтажная ширина (мм) | 70 |
Стоимость | 4510 руб. |
Страна производитель | Германия |
BRILLANT-Design
Класс энергоэффективности | A+ |
Количество воздушных камер | 5/5 |
Сопротивление теплопередаче | 0,79 м2·°C/Вт |
Толщина стеклопакета (мм) | 40 |
Монтажная ширина (мм) | 70 |
Стоимость | 5080 руб. |
Страна производитель | Германия |
GRAZIO
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество воздушных камер | 5/5 |
Сопротивление теплопередаче | 0,85 м2·°C/Вт |
Толщина стеклопакета (мм) | 41 |
Монтажная ширина (мм) | 70 |
Стоимость | 4060 руб./окно |
Страна производитель | Германия |
Пластиковые окна Brilliant
Класс энергоэффективности | A+ |
Количество воздушных камер | 5/5 |
Сопротивление теплопередаче | 0,79 м2·°C/Вт |
Толщина стеклопакета (мм) | 40 |
Монтажная ширина (мм) | 70 |
Стоимость | 5080 руб. |
Страна производитель | Германия |
Среди основных показателей отличий между видами пластиковых окон можно выделить:
- толщину стенок: от 2,7мм до 3мм;
- толщину стеклопакета: от 32мм до 44мм;
- толщину армирования: от 1,5мм до «отсутствует»;
- количество камер : от 3 до 6;
- уплотнение: от 2х контуров до 3х контуров;
- системную глубину: от 60мм до 86мм;
- звукоизоляцию: от «до 20Дб» до «до 47Дб»;
- сопротивление теплопередаче: от 0,64 м2С/Вт до 1,05 м2С/Вт.
Хотите получить скидку до 50%?
Позвоните по номеру: +7 (495) 139-61-52
Или оставьте номер телефона, и мы перезвоним
вам в рабочее время:
Анна
Менеджер
Наши офисы в Москве и МО
- г. Бронницы
ул., Московская 14